Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BRANDO |
Sertifikasi: | GB,CE |
Nomor model: | MSV-1064/3 |
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pallet, Karton, Kotak |
Waktu pengiriman: | sekitar satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Serikat Barat, Paypal, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 4800 set per bulan |
Ukuran Pelabuhan: | 3/8'' inci SAE | Bahan: | Kuningan |
---|---|---|---|
Kekuatan: | Solenoid | Suhu media: | -35°C-105°C |
Posisi: | Garis cair dalam sistem pendingin | Struktur: | Diafragma |
Tekanan: | 0,5-25 batang | Media: | Pendingin |
Tegangan: | 110VAC,220VAC,AC380V,12VDC,DC24V | Pendingin: | HCFC/HFC/CFC (ditentukan pelanggan) |
Menyoroti: | katup solenoid gas panas,katup solenoid yang biasanya tertutup |
DC24V MSV 1064/3 3/8 '' SAE Inch Refrigeration Solenoid Valve Untuk Saluran Cair Dengan Refrigeran
Semua orang tahu kelahiran perangkat pendingin.Ini adalah kombinasi dari banyak komponen yang perlu dilakukan.Ketika kami pertama kali mempelajari tentang peralatan pendingin, kami sudah menempati empat inti aslinya di peralatan pendingin.Empat komponen inti itu penting, tetapi ada juga aksesori yang juga berperan penting dalam aksesibilitas.Ini adalah katup solenoid saluran gas panas MSV-1064/3 untuk pendinginan, katup yang dikontrol secara otomatis yang mengontrol aliran seluruh sistem untuk mencapai kontrol suhu.
Saat ini, kita sering menggunakan berbagai peralatan pendingin dalam pekerjaan dan kehidupan kita, seperti: chiller ulir berpendingin udara, chiller ulir berpendingin air, chiller industri modular berpendingin air, chiller berpendingin air, dll. Rangkaian produk banyak digunakan dalam produksi industri kami, pusat perbelanjaan besar, hotel, apartemen, dan tempat lain.Ini adalah produk yang perlu dibeli oleh banyak industri. Oleh karena itu, permintaan dan pasokan katup solenoid pendingin MSV1064 / 3 berkualitas tinggi juga meningkat.
Informasi teknis katup solenoid MSV 1064/3 G3/8'' untuk sistem pendingin:
Nomor Model |
Ukuran koneksi (SAE/ODF dua jenis) |
Dimensi Utama |
nilai KV (m³/jam) |
|||||||
H1 | H2 | L1 | Q | |||||||
Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | Inci | mm | |||
MSV-1020/2 | 1/4''SAE | 3.0 | 75 | 2.5 | 62.5 | 2.3 | 58 | 0,175 | ||
MSV-1020/3 | 3/8''SAE | 3.0 | 75 | 2.5 | 62.5 | 2.6 | 65 | 0,23 | ||
MSV-1028/2 | 1/4''ODF | 3.0 | 75 | 2.5 | 32.5 | 4.9 | 125 | 0,15 | ||
MSV-1028/3 | 3/8''ODF | 3.0 | 75 | 2.5 | 62.5 | 4.9 | 125 | 0,23 | ||
MSV-1064/3 | 3/8''SAE | 3.2 | 82 | 2.7 | 69.5 | 2.6 | 68 | 0,8 | ||
MSV-1064/4 | 1/2''SAE | 3.2 | 82 | 2.7 | 69.5 | 2.8 | 72 | 0,8 | ||
MSV-1068/3 | 3/8''ODF | 3.2 | 82 | 2.7 | 69.5 | 4.5 | 111 | 0,8 | ||
MSV-1068/4 | 1/2''ODF | 3.2 | 82 | 2.7 | 69.5 | 5.0 | 127 | 0,8 | ||
MSV-1070/4 | 1/2''SAE | 3.6 | 91 | 3.0 | 75.0 | 3.9 | 100 | 1.8 | 45 | 2.2 |
MSV-1070/5 | 5/8''SAE | 3.6 | 91 | 3.0 | 75.0 | 4.2 | 106 | 1.8 | 45 | 2.61 |
MSV-1078/4 | 1/2''ODF | 3.6 | 91 | 3.0 | 75.0 | 5.0 | 127 | 1.8 | 45 | 2.2 |
MSV-1078/5 | 5/8''ODF | 3.6 | 91 | 3.0 | 75.0 | 6.9 | 173 | 1.8 | 45 | 2.61 |
MSV-1078/6 | 3/4''ODF | 3.7 | 96 | 3.0 | 75.0 | 7.0 | 179 | 1.8 | 45 | |
MSV-1078/9 | 1 1/8''ODF | 4.5 | 115 | 3.8 | 96.0 | 9.8 | 250 | 3.1 | 80 | 10 |
MSV-1078/11 | 1 3/8''ODF | 6.8 | 172 | 5.4 | 138.0 | 10.9 | 278 | 2.8 | 68 | 16 |
MSV-1090/5 | 5/8''SAE | 4.2 | 106 | 3.0 | 78.0 | 1.7 | 120 | 2.2 | 57 | 3.8 |
MSV-1090/6 | 3/4''SAE | 4.2 | 106 | 3.0 | 78.0 | 4.9 | 124 | 2.2 | 57 | 4.8 |
MSV-1079/7 | 7/8''ODF | 3.6 | 91 | 3.0 | 75.0 | 7.5 | 190 | 1.8 | 45 | 2.61 |
MSV-1079/11 | 1 3/8''ODF | 4.5 | 115 | 3.8 | 96.0 | 11.5 | 292 | 3.1 | 80 | 10 |
MSV-1079/13 | 1 5/8''ODF | 6.8 | 172 | 5.4 | 138.0 | 10.9 | 278 | 2.8 | 68 | 16 |
MSV-1098/7 | 7/8''ODF | 4.2 | 106 | 3.0 | 78.0 | 7.1 | 180 | 2.2 | 57 | 5.7 |
MSV-1099/9 | 1 1/8''ODF | 4.2 | 106 | 3.0 | 78.0 | 8.5 | 216 | 2.2 | 57 | 5.7 |
MSV1099/11 | 1 3/8''ODF | 6.2 | 157 | 5.0 | 127.0 | 10.9 | 291 | 2.8 | 68 | 10 |
Dimensi keseluruhan katup solenoid AC220 V DC24V MSV-1064/3 HVAC pada suhu rendah:
Unit Cooler Menggunakan katup solenoid refrigerasi MSV tipe 1064/3 untuk mengontrol refrigeran:
Pengepakan dan pengiriman katup solenoid MSV seri 1064/3 untuk saluran Liquid dalam sistem pendingin:
Kabinet pengawet dengan katup solenoid pendingin MSV-1064/3:
Saat ini, lemari penyimpanan segar buah di pasaran dapat dibagi menjadi lemari penyimpanan segar tipe terbuka berpendingin udara dan lemari penyimpanan segar pintu kaca yang didinginkan langsung.Prinsip refrigerasi dioperasikan oleh kompresor, memungkinkan refrigeran internal bersirkulasi, penyerapan panas kondensor, dan refrigerasi evaporator terbentuk.AC.Biarkan bakteri di dalam makanan memperlambat aktivitas dan berperan dalam memperpanjang umur simpan.Lemari penyimpanan buah supermarket ini juga bisa menyimpan sayuran, minuman dan sebagainya.
Struktur kabinet preservasi
Lemari penyimpanan segar adalah lemari untuk menyimpan makanan dan makanan yang didinginkan.Ini memiliki kabinet untuk mendinginkan dan mengawetkan, yang tidak hanya meningkatkan kualitas penyimpanan, tetapi juga memperpanjang umur makanan.Aksesori apa yang terbuat dari lemari penyimpanan segar?
Pertama, materinya:lembaran galvanis, profil plastik, lampu, catu daya plug-in belakang, papan busa poliuretan, cermin atas, kaca penyekat dua sisi, termostat, kompresor, tirai
Kedua, termostat.
Ketiga, kompresor bawaan, kompresor mesin eksternal.
Keempat, dasar:alas satu mesin umumnya tingginya 60cm, karena kompresor satu mesin diletakkan di dalam alas, jadi harus lebih tinggi;dan alas mesin split umumnya setinggi 35cm, mesin split dengan AC rumah prinsipnya sama, kompresor harus diletakkan di dinding luar, jadi alasnya tidak harus dilakukan terlalu tinggi, sehingga menggunakan ruang freezer relatif lebih besar.
Kelima, desain saluran keluar udara:Bentuk saluran keluar udara dari lemari penyimpanan segar adalah untuk menutupi sudut-sudut lemari tirai udara dengan udara dingin yang dihembuskan dari belakang dan bagian atas udara secara langsung untuk mencapai pengawetan makanan atau buah.
Selamat datang di pertanyaan Anda!
Kontak Person: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Faks: 86-574-83879820
3 ''DMF-Z-76S BFEC Diafragma Pulse Jet Solenoid Valve Untuk Filter Bag
CA25DD Goyen Type DD Series Pulse Jet Diaphragm Valve Untuk Kolektor Debu
1 ''SCG353A044 ASCO Type Diafragma Pulse Jet Valve Untuk Menghilangkan Debu
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Jenis Refrigeration Solenoid Valve 220VAC
1028/3 Castel Tipe 3/8 ''Katup Solenoid Pendingin HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss Jenis Amonia Solenoid Valve 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Diafragma Untuk ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
Diafragma Untuk BFEC Pulse Valve 1.5 ''DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Kit Diafragma K7600 K7601 Untuk Katup Solenoid Pulsa Goyen CA76T CA76MM