Tempat asal: | Ningbo, Tiongkok |
Nama merek: | BRANDO |
Sertifikasi: | CE, ISO |
Nomor model: | PMM |
Kuantitas min Order: | 5 BUAH |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Tas PVC, lalu kotak dalam, lalu karton, lalu palet |
Waktu pengiriman: | 1 minggu setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000000 pcs per bulan |
Nama Produk: | Kelengkapan Selang Pneumatik | Bahan: | Plastik / Kuningan |
---|---|---|---|
Koneksi Berulir: | G, NPT | Tekanan Kerja: | 0-0,8MPa |
Menghubungkan Bahan Tabung: | PA, PU | Menghubungkan Tabung OD: | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 |
Medium: | Udara terkompresi | Suhu kerja: | 0-60℃ |
Menyoroti: | PMM Series Pneumatic Hose Fittings,Lurus Pneumatic Hose Fittings,PMM Bulkhead Union |
PMM Series Straight Pneumatic Hose Fittings Sama dengan Dua Kacang Hexagon
Dorongan Brando untuk menghubungkan fitting selang pneumatik (atau fitting selang pneumatik push-in) adalah metode yang cepat dan nyaman untuk menghubungkan komponen dalam sistem pneumatik.Dirancang untuk digunakan dengan pipa poliuretan, polietilen, dan nilon, fitting push-in komposit kami tersedia dalam berbagai ukuran untuk mengakomodasi pipa mulai dari 1/8 OD hingga 1/2 OD.Berbagai konfigurasi tersedia untuk memenuhi persyaratan koneksi Anda.
Lihat daftar produk individual di bawah ini untuk informasi dan spesifikasi tambahan.
Dimensi & Kode Urutan Fitting Selang Pneumatik:
Fitting Pria Lurus:
Gambar | Dimensi | Bagian No. | R | D | L1 | L | S | Heksa batin |
![]() |
![]() |
|||||||
PC4 | M5X0.8 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | ||
M6X1 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | |||
R1/8" | 4 | 8 | 21 | 12 | 3 | |||
R1/4" | 4 | 9 | 18 | 13 | 3 | |||
R3/8" | 4 | 10 | 20 | 17 | 3 | |||
R1/2" | 4 | 11 | 22 | 21 | 3 | |||
PC6 | M5X0.8 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | ||
M6X1 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | |||
R1/8" | 6 | 8 | 22 | 12 | 4 | |||
R1/4" | 6 | 9 | 22 | 13 | 4 | |||
R3/8" | 6 | 10 | 21 | 17 | 4 | |||
R1/2" | 6 | 11 | 23 | 21 | 4 | |||
PC8 | R1/8" | 8 | 8 | 27 | 14 | 4 | ||
R1/4" | 8 | 9 | 24 | 14 | 6 | |||
R3/8" | 8 | 10 | 22 | 17 | 6 | |||
R1/2" | 8 | 11 | 23 | 21 | 6 | |||
PC10 | R1/8" | 10 | 8 | 29 | 27 | 4 | ||
R1/4" | 10 | 9 | 30 | 17 | 6 | |||
R3/8" | 10 | 10 | 28 | 17 | 8 | |||
R1/2" | 10 | 11 | 24 | 21 | 8 | |||
PC12 | R1/8" | 12 | 8 | 31 | 19 | 4 | ||
R1/2" | 12 | 9 | 32 | 19 | 6 | |||
R3/8" | 12 | 10 | 29 | 19 | 10 | |||
R1/2" | 12 | 11 | 31 | 21 | 10 |
Fitting Siku Dorong Pria:
Gambar | Dimensi | Bagian No. | R | D | D1 | L1 | L | L' | S |
![]() |
![]() |
||||||||
PL4 | M5X0.8 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
M6X1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
R1/8" | 4 | 11 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
R1/4" | 4 | 11 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
R3/8" | 4 | 11 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
R1/2" | 4 | 11 | 11 | 19 | 31 | 21 | |||
PL6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
M6X1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
R1/8" | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
R1/4" | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
R3/8" | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
R1/2" | 6 | 13 | 11 | 20 | 32 | 21 | |||
PL8 | R1/8" | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
R1/4" | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
R3/8" | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
R1/2" | 8 | 14 | 11 | 23 | 35 | 21 | |||
PL10 | R1/8" | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
R1/4" | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
R3/8" | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
R1/2" | 10 | 18 | 11 | 27 | 39 | 21 | |||
PL12 | R1/8" | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
R1/2" | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
R3/8" | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
R1/2" | 12 | 21 | 11 | 30 | 41 | 21 |
Cabang Tee Pria Fitting:
Gambar | Dimensi | Bagian No. | R | D | D1 | L1 | L | L' | S |
![]() |
![]() |
||||||||
PT4 | M5X0.8 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
M6X1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
R1/8" | 4 | 11 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
R1/4" | 4 | 11 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
R3/8" | 4 | 11 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
R1/2" | 4 | 11 | 11 | 19 | 31 | 21 | |||
PT6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
M6X1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
R1/8" | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
R1/4" | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
R3/8" | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
R1/2" | 6 | 13 | 11 | 20 | 32 | 21 | |||
PT8 | R1/8" | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
R1/4" | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
R3/8" | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
R1/2" | 8 | 14 | 11 | 23 | 35 | 21 | |||
PT10 | R1/8" | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
R1/4" | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
R3/8" | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
R1/2" | 10 | 18 | 11 | 27 | 39 | 21 | |||
PT12 | R1/8" | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
R1/2" | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
R3/8" | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
R1/2" | 12 | 21 | 11 | 30 | 41 | 21 |
Daftar Semua Perlengkapan Selang Pneumatik Plastik:
Petunjuk penggunaan!
1. Jangan Melebihi Tekanan 145psi
2. Jangan Gunakan Produk Di Luar Kisaran Suhu
3. Jangan Gunakan di Tempat yang Terlalu Banyak Debu atau Partikel
4. Jangan Gunakan Media Apapun Selain Udara.Produk Terbatas pada Lingkungan Udara atau Vakum.
5. Setelah Penyambungan Selesai, Mohon Tarik Tabung Secara Perlahan dengan 6. Tangan Anda Untuk Memastikan Bahwa Itu Benar-Benar Terhubung Tanpa Jatuh.
7. Harap Pastikan Bahwa Penampang Trakea Tegak Lurus dengan Trakea.
8. Tidak Bekerja Di Bawah Beban Tambahan (Menekuk, Memutar, Menarik, Dll) Kecuali Tekanan Udara.
9. Saat Memasukkan Tabung, Harap Masukkan Tabung ke Bawah Sebelum Digunakan.
Fokus pada tuntutan Anda, Menawarkan solusi terbaik:
Hubungi kami jika beberapa poin Anda ragu
Hubungi kami jika di suatu tempat perlu berubah
Hubungi kami jika bukan yang Anda cari
Hubungi kami jika Anda sedang merancang
Selamat datang di pertanyaan dan pertanyaan Anda!
Kontak Person: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Faks: 86-574-83879820
3 ''DMF-Z-76S BFEC Diafragma Pulse Jet Solenoid Valve Untuk Filter Bag
CA25DD Goyen Type DD Series Pulse Jet Diaphragm Valve Untuk Kolektor Debu
1 ''SCG353A044 ASCO Type Diafragma Pulse Jet Valve Untuk Menghilangkan Debu
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Jenis Refrigeration Solenoid Valve 220VAC
1028/3 Castel Tipe 3/8 ''Katup Solenoid Pendingin HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss Jenis Amonia Solenoid Valve 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Diafragma Untuk ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
Diafragma Untuk BFEC Pulse Valve 1.5 ''DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Kit Diafragma K7600 K7601 Untuk Katup Solenoid Pulsa Goyen CA76T CA76MM