| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BRANDO |
| Sertifikasi: | None |
| Nomor model: | NRV, NRVH |
| Kuantitas min Order: | 5 buah |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Dalam, Karton, Palet |
| Waktu pengiriman: | perundingan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 BUAH per bulan |
| Nama Produk: | Katup Periksa Pendinginan | Ukuran Pelabuhan: | 1/4'', 3/8'', 1/2'', 5/8'', 3/4'', 7/8'' |
|---|---|---|---|
| Koneksi: | Lurus saja, Solder | Kisaran Suhu Media: | 50℃ Hingga +140℃ |
| Tekanan Kerja Maks: | 46 batang | Refrigeran yang Berlaku: | HCFC. HFC, HC |
| Menyoroti: | Katup periksa Danfoss nrv,katup periksa pendingin NRV,Katup periksa danfoss nrv |
||
Katup periksa pendingin Danfoss Tipe NRV untuk AC 1/4 ''3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 7/8''
Katup periksa pendingin NRV dan NRVH dapat digunakan pada saluran cair, hisap, dan gas panas di pabrik pendingin dan AC dengan HCFC. Refrigeran HFC dan HC yang mudah terbakar. Katup memastikan arah aliran yang benar dan mencegah kondensasi balik dari bagian sistem yang hangat ke evaporator dingin. Piston peredam internal membuat katup cocok untuk dipasang di jalur di mana denyut dapat terjadi. misalnya pada saluran pembuangan dari kompresor.
Data Teknis dariNRV, Katup Periksa Solder Lurus NRVH:
| Model | Jenis Koneksi | Ukuran Koneksi |
Penurunan tekanan
melintasi katup
|
nilai Kv
|
Nilai CV
|
Kode no | ||
| inci | mm | batang | psi |
m3 / jam
|
galon/menit
|
|||
| NVR 6s | Lurus saja, Solder | 1/4'' | - | 0,07 | 1.01 | 0,56 | 0,65 | 020-1010 |
| 6 | 0,07 | 1.01 | 0,56 | 0,65 | 020-1014 | |||
| NVR 6s | 1/4'' | - | 0,07 | 1.01 | 0,56 | 0,65 | 020-1057 | |
| 6 | 0,07 | 1.01 | 0,56 | 0,65 | 020-1050 | |||
| NVRH 6s | 3/8'' | - | 0,3 | 4.35 | 0,56 | 0,65 | 020-1069 | |
| 10 | 0,3 | 4.35 | 0,56 | 0,65 | 020-1062 | |||
| NVR 10 detik | 3/8'' | - | 0,07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020-1011 | |
| 10 | 0,07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020-1015 | |||
| NVRH 10 detik | 1/2'' | - | 0,3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020-1046 | |
| 12 | 0,3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020-1036 | |||
| NVR 10 detik | 1/2'' | - | 0,07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020-1058 | |
| 12 | 0,07 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 020-1051 | |||
| NVRH 10 detik | 1/2'' | - | 0,3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020-1070 | |
| 12 | 0,3 | 4.35 | 1.2 | 1.39 | 020-1063 | |||
| NVR 12 detik | 1/2'' | - | 0,05 | 0,72 | 2.05 | 2.37 | 020-1012 | |
| 12 | 0,05 | 0,72 | 2.05 | 2.37 | 020-1016 | |||
| NVRH 12 detik | 1/2'' | - | 0,3 | 4.35 | 2.05 | 2.37 | 020-1039 | |
| 12 | 0,3 | 4.35 | 2.05 | 2.37 | 020-1037 | |||
| NVR 12 detik | 5/8'' | 16 | 0,05 | 0,72 | 2.05 | 2.37 | 020-1052 | |
| NVRH 12 detik | 5/8'' | 16 | 0,3 | 4.35 | 2.05 | 2.37 | 020-1064 | |
| NVR 16 detik | 5/8'' | 16 | 0,05 | 0,72 | 3.6 | 4.16 | 020-1018 | |
| NVRH 16 detik | 5/8'' | 16 | 0,3 | 4.35 | 3.6 | 4.16 | 020-1038 | |
| NVR 16 detik | - | 18 | 0,05 | 0,72 | 3.6 | 4.16 | 020-1053 | |
| NVRH 16 detik | - | 18 | 0,3 | 4.35 | 3.6 | 4.16 | 020-1065 | |
| NVR 16 detik | 3/4'' | 19 | 0,05 | 0,72 | 3.6 | 4.16 | 020-1059 | |
| NVRH 16 detik | 3/4'' | 19 | 0,3 | 4.35 | 3.6 | 4.16 | 020-1071 | |
| NVR 19-an | - | 18 | 0,05 | 0,72 | 5.5 | 6.36 | 020-1017 | |
| NVRH 19 detik | - | 18 | 0,3 | 4.35 | 5.5 | 6.36 | 020-1008 | |
| NVR 19-an | 5/8'' | 19 | 0,05 | 0,72 | 5.5 | 6.36 | 020-1019 | |
| NVRH 19 detik | 5/8'' | 19 | 0,3 | 4.35 | 5.5 | 6.36 | 020-1023 | |
| NVR 19-an | 7/8'' | 22 | 0,05 | 0,72 | 5.5 | 6.36 | 020-1054 | |
| NVRH 19 detik | 7/8'' | 22 | 0,3 | 4.35 | 5.5 | 6.36 | 020-1066 | |
Dimensi Utama dariNRV, Katup Periksa Solder Lurus NRVH:
![]()
| Model | Ukuran Koneksi | L | L2 | φD | ||
| Inci | mm | mm | mm | mm | ||
| NRV 6s | NRVH 6 detik | 1/4'' | 6 | 92 | 7 | 18 |
| NRV 6s | NRVH 6 detik | 3/8'' | 10 | 95 | 9 | 18 |
| NRV 10 detik | NRVH 10 detik | 3/8'' | 10 | 109 | 9 | 18 |
| NRV 10 detik | NRVH 10 detik | 1/2'' | 12 | 109 | 10 | 18 |
| NRV 12 detik | NRVH 12 detik | 1/2'' | 12 | 131 | 10 | 22 |
| NRV 12 detik | NRVH 12 detik | 5/8'' | 16 | 131 | 12 | 22 |
| NRV 16 detik | NRVH 16 detik | 5/8'' | 16 | 139 | 12 | 28 |
| NRV 16 detik | NRVH 16 detik | - | 18 | 139 | 14 | 28 |
| NRV 19 detik | NRVH 19 detik | - | 18 | 165 | 14 | 34 |
| NRV 16 detik | NRVH 16 detik | 3/4'' | 19 | 139 | 14 | 28 |
| NRV 19 detik | NRVH 19 detik | 3/4'' | 19 | 165 | 14 | 34 |
| NRV 19 detik | NRVH 19 detik | 7/8'' | 22 | 165 | 17 | 34 |
Lebih banyak Produk Pendingin untuk Anda pilih:
| Katup Solenoid Pendingin | Katup Pembalik | Katup Ekspansi |
| Katup Bypass Gas Panas | Regulator Tekanan Bak Mesin | Katup Bola |
Fokus pada tuntutan Anda, Tawarkan solusi terbaik:
√ Hubungi kami jika ada beberapa hal yang Anda ragukan
√ Hubungi kami jika ada yang perlu diubah
√ Hubungi kami jika bukan yang Anda cari
√ Hubungi kami jika Anda sedang mendesain
Selamat datang di pertanyaan dan pertanyaan Anda!
Kontak Person: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Faks: 86-574-83879820
3 ''DMF-Z-76S BFEC Diafragma Pulse Jet Solenoid Valve Untuk Filter Bag
CA25DD Goyen Type DD Series Pulse Jet Diaphragm Valve Untuk Kolektor Debu
1 ''SCG353A044 ASCO Type Diafragma Pulse Jet Valve Untuk Menghilangkan Debu
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Jenis Refrigeration Solenoid Valve 220VAC
1028/3 Castel Tipe 3/8 ''Katup Solenoid Pendingin HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss Jenis Amonia Solenoid Valve 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Diafragma Untuk ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
Diafragma Untuk BFEC Pulse Valve 1.5 ''DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Kit Diafragma K7600 K7601 Untuk Katup Solenoid Pulsa Goyen CA76T CA76MM