| Tempat asal: | NINGBO, Tiongkok |
| Nama merek: | BRANDO |
| Sertifikasi: | None |
| Nomor model: | 6.16BAP060B04 |
| Kuantitas min Order: | 200 |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kotak batin, karton, palet |
| Waktu pengiriman: | perundingan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000pcs per bulan |
| Fungsi: | 2 Way, Biasanya Tertutup | Ukuran Pelabuhan: | 1/2'' |
|---|---|---|---|
| Ukuran lubang: | 6mm | Bahan Badan Katup: | PTFE |
| Bahan Segel: | PTFE | Rentang Tekanan Kerja: | 0 Sampai 0,15 MPa |
| Tegangan: | 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC | ||
| Menyoroti: | Katup solenoid anti korosif 1/2 '',Katup tahan asam PTFE,Katup solenoid kimia PTFE |
||
Katup Solenoid PTFE 1/2'' untuk Isolasi Ketahanan Korosi Asam Alkali
Fitur Produk:
Katup Solenoid PTFE Anti-korosif 1/2'' dirancang untuk kontrol ON/OFF otomatis cairan asam, alkali, korosif, dan gas yang kompatibel. Untuk ukuran ini, ada beberapa konstruksi PTFE yang berbeda di pasaran, sehingga lubang, tekanan operasi, dan prinsip operasi harus ditentukan bersama dengan ukuran port 1/2".
Katup menggunakan badan katup PTFE, dengan PTFE, EPDM, atau FKM tersedia sebagai pilihan penyegelan tergantung pada konfigurasi.
PTFE dipilih untuk aplikasi yang melibatkan bahan kimia agresif karena konstruksi yang bersentuhan dengan fluida dapat memberikan karakteristik ketahanan kimia yang sangat berbeda dari katup kuningan konvensional. Keluarga produk ini ditentukan untuk bahan kimia, asam, alkali, dan cairan korosif.
Misalnya, desain PTFE 1/2" lainnya menggunakan diafragma isolasi untuk memisahkan media proses dari komponen aktuator. Konstruksi ini secara khusus ditujukan untuk asam dan alkali agresif.
Data Teknis Katup Solenoid Isolasi:
| Nomor Model | Ukuran Port | Lubang (mm) | Cv | Tekanan Minimum | Tekanan Maksimum | Bahan Segel | |||
| AC(6VA) | DC(10W) | ||||||||
| 6.16BAP030BM8 | M8x1 | 3.0 | 0.1 | 0.0MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | PTFE | ||
| 6.16BAP030B01 | 1/8'' | 3.0 | 0.1 | 0.0MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | |||
| 6.16BAP030B02 | 1/4'' | 3.0 | 0.1 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| AC(24VA) | DC(13W) | ||||||||
| 6.16BAP060B02 | 1/4'' | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| 6.16BAP060B03 | 3/8'' | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| 6.16BAP060B04 | 1/2'' | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
| 6.16BAP060B06 | 3/4'' | 6.0 | 0.28 | 0.0MPa | 0.15MPa | 0.15MPa | |||
Dimensi Utama Katup Solenoid Isolasi:
Lebih Katup Solenoid Badan PTFEUntuk Anda Pilih:
Fokus pada Tuntutan Anda, Tawarkan Solusi Terbaik:
√ Hubungi kami jika ada poin yang Anda ragukan
√ Hubungi kami jika ada yang perlu diubah
√ Hubungi kami jika bukan yang Anda cari
√ Hubungi kami jika Anda sedang merancang
Selamat datang di setiap pertanyaan dan permintaan Anda!
Kontak Person: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Faks: 86-574-83879820
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Jenis Refrigeration Solenoid Valve 220VAC
1028/3 Castel Tipe 3/8 ''Katup Solenoid Pendingin HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss Jenis Amonia Solenoid Valve 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Diafragma Untuk ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
Diafragma Untuk BFEC Pulse Valve 1.5 ''DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Kit Diafragma K7600 K7601 Untuk Katup Solenoid Pulsa Goyen CA76T CA76MM